1 порция 30 г | В 100 г продукта | |
Калорийность | 105 ккал | 351 ккал |
Белки | 22,5 г | 75 г |
из которых ВСАА | 4,5 г | 15 г |
Углеводы | 2,4 г | 8 г |
сахар | 1,6 г | 5,3 г |
Жиры | 0,7 г | 2,2 г |
насыщенные жирные кислоты | 0,4 г | 1,4 г |
Пищевые волокна | 1,4 г | 4,7 г |
Соль | 0,07 г | 0,22 г |
Lactospore (Bacillus coagulans) | 30 мг | 100 мг |
DigeZyme (амилаза, протеаза, липаза, целлюлаза, лактаза) | 15 мг | 50 мг |
Состав аминокислот | на 100 г продукта |
Аланин | 3,4 г |
Аргинин | 3,4 г |
Аспарагиновая кислота | 7,4 г |
Цистин | 0,8 г |
Глютаминовая кислота | 19,5 г |
Глицин | 1,8 г |
Гистидин | 2,6 г |
Изолейцин | 5 г |
Лейцин | 9,3 г |
Лизин | 7,7 г |
Метионин | 2,8 г |
Фенилаланин | 4,9 г |
Пролин | 9,6 г |
Серин | 5,3 г |
Треонин | 4,2 г |
Триптофан | 1,3 г |
Тирозин | 4,9 г |
Валин | 5,7 г |
"
Мицеллярный казеин - самая медленная форма протеина. Производится щадящими способами микро- и ультрафильтрации без применения кислот и нагревания, сохраняя натуральную структуру белка. Попадая в пищеварительный тракт, образует мицеллы, ограничивая площадь доступа пищеварительных ферментов. Следственно, увеличивается продолжительность переваривания и сохраняется постоянное поступление аминокислот в кровь.
Содержит Lactospore (Lactobacillus sporogenes, стабильные пробиотики, улучшающие метаболизм лактозы) и DigeZyme (комплекс энзимов, обеспечивающий полное расщепление и переваривание белков) от Sabinsa Corporation (США).
1 порция в день. Предпочтительно перед сном.
1 порция = 30 г порошка (1 мерная ложка с горкой) в 250 мл воды.
1 порция 30 г | В 100 г продукта | |
Калорийность | 105 ккал | 351 ккал |
Белки | 22,5 г | 75 г |
из которых ВСАА | 4,5 г | 15 г |
Углеводы | 2,4 г | 8 г |
сахар | 1,6 г | 5,3 г |
Жиры | 0,7 г | 2,2 г |
насыщенные жирные кислоты | 0,4 г | 1,4 г |
Пищевые волокна | 1,4 г | 4,7 г |
Соль | 0,07 г | 0,22 г |
Lactospore (Bacillus coagulans) | 30 мг | 100 мг |
DigeZyme (амилаза, протеаза, липаза, целлюлаза, лактаза) | 15 мг | 50 мг |
Состав аминокислот | на 100 г продукта |
Аланин | 3,4 г |
Аргинин | 3,4 г |
Аспарагиновая кислота | 7,4 г |
Цистин | 0,8 г |
Глютаминовая кислота | 19,5 г |
Глицин | 1,8 г |
Гистидин | 2,6 г |
Изолейцин | 5 г |
Лейцин | 9,3 г |
Лизин | 7,7 г |
Метионин | 2,8 г |
Фенилаланин | 4,9 г |
Пролин | 9,6 г |
Серин | 5,3 г |
Треонин | 4,2 г |
Триптофан | 1,3 г |
Тирозин | 4,9 г |
Валин | 5,7 г |
"