2270 г | печенье-крем | |
Порция - 39 г | ||
Количество порций - 60 | ||
Состав в одной порции: | ||
Энергетическая ценность | 150 ккал | |
в т. ч. калории от жиров | 20 ккал | |
Питательная ценность | ||
Белка | 24 г | |
Всего жиров | 2 г | |
в т. ч. насыщенные жиры | 1 г | |
в т. ч. транс-жиры | 0 г | |
Холестерин | 55 мг | |
Пищевые волокна | 1 г | |
Сахар | 3 г | |
Витамин А (как ретинил palimitate) | 1% | |
Кальций (в виде фосфата двухкальциевый и сывороточного белка) | 25% | |
Железо | 1% |
Фирма спортивного питания Gaspari Nutrition отличается от множества других производителей спортивного питания тем, что всегда стремиться улучшить вкус своих добавок, при этом, не используя красители и искусственные ароматизаторы, и изготовляет свою продукцию в соответствии со стандартом SQF 2000 сертификации 3 уровня.
Рекомендации по применению:
Добавить 1 ложку в 180-240 или 2 мерные ложки в 360-480 мл воды, обезжиренного молока или Вашего любимого напитка.
"