| |||||
Порция 1 мерная ложка (31 грамм) | |||||
Количество порций 27 | |||||
1 мерная ложка | 31 г | ||||
Калорийность | 110 ккал | ||||
Калорий из жира | 10 ккал | ||||
Жиры | 1 г | ||||
Насыщенные жиры | 0,5 г | ||||
Транс-жиры | 0 г | ||||
Натрий | 100 мг | ||||
Углеводы | 4 г | ||||
Пищевые волокна | 1 г | ||||
Сахара | 1 г | ||||
Белок | 22 г |
Преимущества данного товара:
Whey от Optimum Nutrition - это бюджетный вариант качественного сывороточного протеина. Источниками белка в Performance Whey являются сывороточный концентрат и ультра-фильтрованный сывороточный протеин с небольшим содержанием изолятов и пептидов сыворотки.